交易收费
基本交易收费
网上交易收费
其他服务收费
 
基本交易收费
 
即日平仓
 
买卖每张(单边)合约之佣金、费用及征费*:

项目/产品 恒生指数期货 恒生指数期权 小型恒生指数期货 小型恒生指数期权
佣金 HK$50.70 HK$90.70 HK$21.34 HK$37.84
交易所费用 HK$10.00 HK$10.00 HK$3.50 HK$2.00
证监会征费 HK$0.80 HK$0.80 HK$0.16 HK$0.16
总额 HK$61.50 HK$101.50 HK$25.00 HK$40.00
项目/产品 H股指数期货 H股指数期权 小型H股指数期货 恒生中国H股金融行业指数期货
佣金 HK$57.20 HK$97.20 HK$22.84 HK$55.70
交易所费用 HK$3.50 HK$3.50 HK$2.00 HK$5.00
证监会征费 HK$0.80 HK$0.80 HK$0.16 HK$0.80
总额 HK$61.50 HK$101.50 HK$25.00 HK$61.50
项目/产品 新华富时中国25指数期货 新华富时中国25指数期权 黄金期货
佣金 HK$55.70 HK$95.70 US$6.50
交易所费用 HK$5.00 HK$5.00 US$1.30
证监会征费 HK$0.80 HK$0.80 US$0.10
总额 HK$61.50 HK$101.50 US$7.90
 
 
非即日平仓
 
买卖每张(单边)合约之佣金、费用及征费*:
 
项目/产品 恒生指数期货 恒生指数期权 小型恒生指数期货 小型恒生指数期权
佣金 HK$90.70 HK$90.70 HK$36.34 HK$37.84
交易所费用 HK$10.00 HK$10.00 HK$3.50 HK$2.00
证监会征费 HK$0.80 HK$0.80 HK$0.16 HK$0.16
总额 HK$101.50 HK$101.50 HK$40.00 HK$40.00
项目/产品 H股指数期货 H股指数期权 小型H股指数期货 恒生中国H股金融行业指数期货
佣金 HK$97.20 HK$97.20 HK$37.84 HK$95.70
交易所费用 HK$3.50 HK$3.50 HK$2.00 HK$5.00
证监会征费 HK$0.80 HK$0.80 HK$0.16 HK$0.80
总额 HK$101.50 HK$101.50 HK$40.00 HK$101.50
项目/产品 新华富时中国25指数期货 新华富时中国25指数期权 黄金期货
佣金 HK$95.70 HK$95.70 US$11.50
交易所费用 HK$5.00 HK$5.00 US$1.30
证监会征费 HK$0.80 HK$0.80 US$0.10
总额 HK$101.50 HK$101.50 US$12.90
 
 
网上交易收费
 
即日平仓
 
买卖每张(单边)合约之佣金、费用及征费*:

项目/产品 恒生指数期货 恒生指数期权 小型恒生指数期货 小型恒生指数期权
佣金 HK$30.40 HK$54.40 HK$12.84 HK$22.74
交易所费用 HK$10.00 HK$10.00 HK$3.50 HK$2.00
证监会征费 HK$0.80 HK$0.80 HK$0.16 HK$0.16
总额 HK$41.20 HK$65.20 HK$16.50 HK$24.90
项目/产品 H股指数期货 H股指数期权 小型H股指数期货 恒生中国H股金融行业指数期货
佣金 HK$34.30 HK$58.30 HK$13.74 HK$33.40
交易所费用 HK$3.50 HK$3.50 HK$2.00 HK$5.00
证监会征费 HK$0.80 HK$0.80 HK$0.16 HK$0.80
总额 HK$38.60 HK$62.60 HK$15.90 HK$39.20
项目/产品 新华富时中国25指数期货 新华富时中国25指数期权 黄金期货
佣金 HK$33.40 HK$57.40 US$3.90
交易所费用 HK$5.00 HK$5.00 US$1.30
证监会征费 HK$0.80 HK$0.80 US$0.10
总额 HK$39.20 HK$63.20 US$5.30
 
 
非即日平仓
 
买卖每张(单边)合约之佣金、费用及征费*:
 
项目/产品 恒生指数期货 恒生指数期权 小型恒生指数期货 小型恒生指数期权
佣金 HK$54.40 HK$54.40 HK$21.84 HK$22.74
交易所费用 HK$10.00 HK$10.00 HK$3.50 HK$2.00
证监会征费 HK$0.80 HK$0.80 HK$0.16 HK$0.16
总额 HK$65.20 HK$65.20 HK$25.50 HK$24.90
项目/产品 H股指数期货 H股指数期权 小型H股指数期货 恒生中国H股金融行业指数期货
佣金 HK$58.30 HK$58.30 HK$22.74 HK$57.40
交易所费用 HK$3.50 HK$3.50 HK$2.00 HK$5.00
证监会征费 HK$0.80 HK$0.80 HK$0.16 HK$0.80
总额 HK$62.60 HK$62.60 HK$24.90 HK$63.20
项目/产品 新华富时中国25指数期货 新华富时中国25指数期权 黄金期货
佣金 HK$57.40 HK$57.40 US$6.90
交易所费用 HK$5.00 HK$5.00 US$1.30
证监会征费 HK$0.80 HK$0.80 US$0.10
总额 HK$63.20 HK$63.20 US$8.30
 
 
其他服务收费*
 
项目 费用
补发结单、文件副本服务
最近一个月内 每份HK$50.00
超过一个月至最长七年 每份HK$100.00;超过一年以上另加手续费HK$200.00
处理支票服务
退票 因存款不足:每张HK$130.00;其他原因:HK$30.00
签发本票 每张HK$50.00
处理证明文件服务
证明户口余额 每份HK$150.00;如签发多份,其后每份HK20.00
处理交易录音服务
听取交易录音 每次HK$200.00
其他额外费用 所有费用由客户支付
 
注:*以上交易及服务费用会不时作出变更,客户请向宝生期货查询有关更改事宜(如有)。